Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Leenen Arne (P100)Leenen Tomas (P100) | Feuggelen Jaak (P100)Vansteenvoort Lies (P100) | 1–0 |
| 2 | Brans Ruben (P100)Hanssens Artuur (P100) | Palfliet Liza (P100)Vanvuchelen Jan (P100) | 1–0 |
| 3 | Brans Ruben (P100)Pokorny Gust (P100) | Grené Tim (P100)Heps Diederik (P100) | 1–0 |
| 4 | Hanssens Artuur (P100)Leenen Tomas (P100) | Feuggelen Jaak (P100)Vanvuchelen Jan (P100) | 0–1 |
| 5 | Brans Ruben (P100)Leenen Arne (P100) | Grené Tim (P100)Palfliet Liza (P100) | 1–0 |
| 6 | Leenen Tomas (P100)Pokorny Gust (P100) | Heps Diederik (P100)Vansteenvoort Lies (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24