Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Heylen Geert (P100)Linten Dirk (P100) | Geluykens Nick (P200)De Jong Thibo (P100) | 1–0 |
| 2 | Van Elsen Jan (P100)Van Giel Bart (P100) | De Jong Nick (P100)Verbiest Elias (P100) | 0–1 |
| 3 | Linten Dirk (P100)Van Giel Bart (P100) | Hannes Toon (P200)De Jong Nick (P100) | 1–0 |
| 4 | Heylen Geert (P100)Van Orshaegen Marc (P100) | De Jong Thibo (P100)Verbiest Elias (P100) | 0–1 |
| 5 | Linten Dirk (P100)Van Elsen Jan (P100) | Hannes Toon (P200)Verbiest Elias (P100) | 1–0 |
| 6 | Heylen Geert (P100)Van Giel Bart (P100) | De Jong Nick (P100)De Jong Thibo (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24