Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Latre John (P200)Schoenmaekers Erik (P100) | Verboven Gert (P200)Van Hooydonck Tim (P100) | 0–1 |
| 2 | Ceulemans Yvan (P100)Meekels Sean (P100) | Keersmaekers Wim (P100)Kooijmans Kid (P100) | 0–1 |
| 3 | Meekels Sean (P100)Schoenmaekers Erik (P100) | Kerstens Wim (P200)Van herck Dave (P100) | 0–1 |
| 4 | Ceulemans Yvan (P100)De Laet Bruno (P100) | Keersmaekers Wim (P100)Van Hooydonck Tim (P100) | 0–1 |
| 5 | Latre John (P200)Ceulemans Yvan (P100) | Kerstens Wim (P200)Keersmaekers Wim (P100) | 0–1 |
| 6 | De Laet Bruno (P100)Meekels Sean (P100) | Kooijmans Kid (P100)Van herck Dave (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24