Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevot Jean-Jacques (P100)Smans Yannick (P100) | Devolder Wim (P100)Dolfeyn Steven (P100) | 0–1 |
| 2 | Brys Alain (P100)De Schutter Tom (P100) | Bulcke Evert (P100)Reyntjens Sam (P100) | 0–1 |
| 3 | Meerbergen Frederick (P100)Schillemans Patrick (P100) | D'Huyvetter Matthias (P100)Zwysen Bart (P100) | 0–1 |
| 4 | Brys Alain (P100)Prevot Jean-Jacques (P100) | Devolder Wim (P100)Reyntjens Sam (P100) | 1–0 |
| 5 | De Schutter Tom (P100)Schillemans Patrick (P100) | Bulcke Evert (P100)Zwysen Bart (P100) | 0–1 |
| 6 | Meerbergen Frederick (P100)Smans Yannick (P100) | D'Huyvetter Matthias (P100)Dolfeyn Steven (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24