Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruyland Koen (P100)Keymolen Gert (P100) | De Saveur Stefan (P100)Verhulst Davy (P100) | 1–0 |
| 2 | Janssens Christian (P100)Van Ransbeek Kris (P100) | Langsberg Fré (P100)Rooms Kevin (P100) | 1–0 |
| 3 | Dumez Eric (P100)Tricoli Philippe (P100) | Langsberg Fré (P100)Verhulst Davy (P100) | 1–0 |
| 4 | Bruyland Koen (P100)Van Ransbeek Kris (P100) | De Saveur Stefan (P100)Rooms Kevin (P100) | 1–0 |
| 5 | Dumez Eric (P100)Keymolen Gert (P100) | De Saveur Stefan (P100)Vandervaeren Jurgen (P100) | 1–0 |
| 6 | Janssens Christian (P100)Tricoli Philippe (P100) | Rooms Kevin (P100)Verhulst Davy (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24