Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brocken Bruno (P100)Brys Wim (P100) | Bové Nicola (P200)Rongé Chris (P100) | 0–1 |
| 2 | De Groote Luc (P100)Present Ashley (P100) | Van Haperen Ivan (P100)Versmissen Dave (P100) | 1–0 |
| 3 | Brys Wim (P100)Present Ashley (P100) | Latre Kris (P200)Versmissen Dave (P100) | 1–0 |
| 4 | Speeckaert Levi (P100)Van Buijten Vince (P100) | Petry Dave (P100)Rongé Chris (P100) | 0–1 |
| 5 | Brocken Bruno (P100)De Groote Luc (P100) | Bové Nicola (P200)Petry Dave (P100) | 0–1 |
| 6 | Present Ashley (P100)Speeckaert Levi (P100) | Van Haperen Ivan (P100)Verhaegen Werner (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 10:33