Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cooman Glenn (P100)Vijverman Ruben (P100) | D'Haens Jasper (P200)Dhossche Kjell (P100) | 0–1 |
| 2 | Brackeva Brent (P100)Rembaut Steven (P100) | De Bondt Jan (P100)Lamberts Jarno (P100) | 0–1 |
| 3 | Brackeva Senne (P100)De Cooman Glenn (P100) | D'Haens Jasper (P200)De Bondt Jan (P100) | 0–1 |
| 4 | Eeckhout Stijn (P100)Rembaut Steven (P100) | D'Haens Bart (P100)Dhossche Kjell (P100) | 0–1 |
| 5 | Brackeva Brent (P100)Eeckhout Stijn (P100) | D'Haens Jasper (P200)D'Haens Bart (P100) | 0–1 |
| 6 | Brackeva Senne (P100)Vijverman Ruben (P100) | De Bondt Jan (P100)Dhossche Kjell (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24