Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Reyné Jo (P100)Wolff Bjorn (P100) | Mortier Maxime (P100)Nachtergaele Noah (P100) | 0–1 |
| 2 | Naudts Tony (P100)Wolff Sibo (P100) | Nachtergaele Kristof (P100)Naessens Steven (P100) | 0–1 |
| 3 | Reyné Jo (P100)Wolff Sibo (P100) | Nachtergaele Kristof (P100)Nachtergaele Noah (P100) | 1–0 |
| 4 | De Smet Kenneth (P100)Wolff Bjorn (P100) | Mortier Maxime (P100)Mortier Stijn (P100) | 0–1 |
| 5 | De Smet Kenneth (P100)Wolff Sibo (P100) | Mortier Maxime (P100)Naessens Steven (P100) | 0–1 |
| 6 | Naudts Tony (P100)Reyné Jo (P100) | Mortier Stijn (P100)Nachtergaele Noah (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24