Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Haeck Björn (P100)Van Nevel Pieter-Jan (P100) | Flama Stijn (P100)Maes Jürgen (P100) | 0–1 |
| 2 | Heye Frederick (P100)Meerschaert Robin (P100) | De Waele Hans (P100)Huys Koen (P100) | 0–1 |
| 3 | Heye Frederick (P100)Vercamer Philippe (P100) | De Waele Hans (P100)Flama Stijn (P100) | 0–1 |
| 4 | Haeck Björn (P100)Meerschaert Robin (P100) | Huys Koen (P100)Missinne Marc (P100) | 1–0 |
| 5 | Heye Frederick (P100)Van Nevel Pieter-Jan (P100) | Flama Stijn (P100)Huys Koen (P100) | 0–1 |
| 6 | Meerschaert Robin (P100)Vercamer Philippe (P100) | De Waele Hans (P100)Maes Jürgen (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24