Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanackere Mathis (P200)Titeca Berend (P100) | Debosschere Kobe (P100)Demeulemeester Glenn (P100) | 1–0 |
| 2 | Buysschaert Louis (P100)Laverge Jorre (P100) | Schurmans Alexander (P100)Spriet Brecht (P100) | 1–0 |
| 3 | Bamelis Charles (P200)Demeestere Auguy (P100) | Van eeckhoute Kurt (P200)Decoster Matthias (P100) | 0–1 |
| 4 | Buysschaert Louis (P100)Van Biesebroeck Henri (P100) | Beernaert Gianni (P100)Demeulemeester Glenn (P100) | 0–1 |
| 5 | Bamelis Charles (P200)Laverge Jorre (P100) | Van eeckhoute Kurt (P200)Schurmans Alexander (P100) | 1–0 |
| 6 | Titeca Berend (P100)Van Biesebroeck Henri (P100) | Decoster Matthias (P100)Spriet Brecht (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24