Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daneels Lemmy (P100)Verscheure Michael (P100) | Ryckeboer Kristof (P100)Wijnnobel Jinne (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Blomme Korneel (P100)Louwyck Maxime (P100) | Bodein Kasper (P100)Cappoen Siebe (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Daneels Lemmy (P100)Vandecasteele Dick (P100) | Bodein Kasper (P100)Wijnnobel Jinne (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Blomme Korneel (P100)Verscheure Michael (P100) | Cappoen Siebe (P100)Kwinten Nick (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Daneels Lemmy (P100)Louwyck Maxime (P100) | Kwinten Nick (P100)Ryckeboer Kristof (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Blomme Korneel (P100)Vandecasteele Dick (P100) | Cappoen Siebe (P100)Wijnnobel Jinne (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:03