Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Degryse Bert (P100)De Jonghe Dominique (P100) | De Boeck Jonathan (P200)Germonpré Pieter-Jan (P100) | 0–1 |
| 2 | Ingels Stijn (P100)Vandaele Sven (P100) | Claeys Joris (P100)Lamote Stoffel (P100) | 1–0 |
| 3 | Ingels Stijn (P100)Samyn Pieter-Jan (P100) | De Boeck Jonathan (P200)Claeys Joris (P100) | 1–0 |
| 4 | Degryse Bert (P100)Vandaele Sven (P100) | Lamote Stoffel (P100)Packet Mathieu (P100) | 0–1 |
| 5 | Degryse Bert (P100)Ingels Stijn (P100) | De Boeck Jonathan (P200)Lamote Stoffel (P100) | 1–0 |
| 6 | De Jonghe Dominique (P100)Samyn Pieter-Jan (P100) | Germonpré Pieter-Jan (P100)Packet Mathieu (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24