Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppe Deshny (P400)Tratsaert Lindsey (P400) | Bogaert Lara (P500)Vanhecke Laurence (P500) | 0–1 | ||
| 2 | De Jonghe Kaat (P400)De Blaere Daisy (P300) | Vandenhende Tineke (P400)De Grande Ann-Sophie (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Beuselinck June (P400)De Jonghe Kaat (P400) | Vanhecke Laurence (P500)Poppe Marie (P400) | 0–1 | ||
| 4 | Tournoy Djensy (P500)De Blaere Daisy (P300) | Bogaert Lara (P500)De Grande Ann-Sophie (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Tournoy Djensy (P500)Poppe Deshny (P400) | Vanhecke Laurence (P500)De Grande Ann-Sophie (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Beuselinck June (P400)Tratsaert Lindsey (P400) | Poppe Marie (P400)Vandenhende Tineke (P400) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 17:41