Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Gautot Alberte (P300)Verstappen Carmen (P300) | Sassen Veerle (P300)Verachtert Natalie (P300) | 0–1 |
| 2 | De Koster Lieselot (P300)Heyvaert Hilde (P300) | Dassen Ellen (P300)Guiette Valérie (P300) | 0–1 |
| 3 | Schermie Liesbeth (P400)Gautot Alberte (P300) | Guiette Valérie (P300)Verachtert Natalie (P300) | 1–0 |
| 4 | De Koster Lieselot (P300)Somers Ruth (P300) | Vermeiren Katya (P300)Van Landeghem Els (P200) | 0–1 |
| 5 | Schermie Liesbeth (P400)Van Hove Nancy (P300) | Verachtert Natalie (P300)Vermeiren Katya (P300) | 0–1 |
| 6 | Heyvaert Hilde (P300)Verstappen Carmen (P300) | Dassen Ellen (P300)Sassen Veerle (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 15:49